- 投稿 更新
- PCモニター
この前、液晶ディスプレイを購入したのですが、
その際、さまざまなメーカーのものを比較検討しました。
そこで、いろんな液晶ディスプレイを調べた上で、
私が厳選した、液晶ディスプレイのおすすめ機種を紹介します。
良さそうなのが、たくさんありましたが、
私が、購入を最後まで悩んだのが
今回紹介する9機種のディスプレイです。
目次
RDT242XPB
AH-IPSパネルを採用した、アイ・オー・データ製のディスプレイ。
ゲーミングモニター「GigaCrysta(ギガクリスタ)シリーズ」は、
超解像技術「ギガクリア・エンジンII」を搭載しています。
「0.05フレーム」の低遅延モードと「Night Clear Vision」で
暗いシーンを鮮明に表示する機能を搭載するなどゲームに最適です。
項目 | RDT242XPB |
---|---|
液晶サイズ | 23.8インチ |
最大表示解像度 | 1920x1080 |
輝度 | 250 cd/m2 |
コントラスト比 | 1,000:1(標準) |
ダイナミックコントラスト比 | - |
視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
応答速度 | 3.2ms(GTG) |
表現色 | 1,677万色 |
パネル | アンチグレアタイプ、AH-IPS |
スピーカー | 2Wx2 |
入力端子 | HDMIx4/DVI-Dx1/D-Subx1 /3.5mmステレオミニジャックx1 |
出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
USBハブ | なし |
VESAマウント | 100mm x 100mm |
LCD-HC241XDB
ADSパネルを採用した、アイ・オー・データ製のディスプレイ。
広色域表示(標準値)で、Adobe RGB比95%、
Adobe RGB カバー率90%、sRGBカバー率99%を誇り、
写真、グラフィックやデザインなどのクリエイティブ作業に最適。
スピーカーやフリッカーフリーやブルーライト低減や
ピボット対応スタンドなどを搭載し、
いろんな用途にも使えます。
項目 | LCD-HC241XDB |
---|---|
液晶サイズ | 23.8インチ |
最大表示解像度 | 1920x1080 |
輝度 | 250 cd/m2 |
コントラスト比 | 1,000:1(標準) |
ダイナミックコントラスト比 | - |
視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
応答速度 | 5.1ms(GTG) |
表現色 | 1,677万色 |
パネル | アンチグレアタイプ、ADS |
スピーカー | 1Wx2 |
入力端子 | HDMIx2/DisplayPortx1/D-Subx1 /3.5mmステレオミニジャックx1 |
出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
USBハブ | 給電専用x1 |
VESAマウント | 100mm x 100mm |
EV2450
高品質で有名なEIZO製のディスプレイ。
ベゼルがわずか5.3mmというコンパクトな本体で、没入感も高く、
デュアルディスプレイでも、ベゼルが気にならない。
視野角も広く、目にも優しいIPS液晶を採用し、
PC作業が捗ります。
項目 | EV2450 |
---|---|
液晶サイズ | 23.8インチ |
最大表示解像度 | 1920x1080 |
輝度 | 250 cd/m2 |
コントラスト比 | 1,000:1(標準) |
ダイナミックコントラスト比 | - |
視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
応答速度 | 5ms(GTG) |
表現色 | 1,677万色 |
パネル | アンチグレアタイプ、IPS |
スピーカー | 1Wx2 |
入力端子 | HDMIx1/DisplayPortx1/DVI-Dx1/D-Subx1 /3.5mmステレオミニジャックx1 |
出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
USBハブ | アップストリームx1/ダウンストリームx2 |
VESAマウント | 100mm x 100mm |
VX2363Smhl
AH-IPSパネルを採用した、ViewSonic製のディスプレイ。
IPSパネルでありながら、応答速度2msを実現しており、
ゲームなどにも使えるようです。
弱点もなく、非常にバランスの良いモニターだと思います。
項目 | VX2363Smhl |
---|---|
液晶サイズ | 23.0インチ |
最大表示解像度 | 1920x1080 |
輝度 | 250 cd/m2 |
コントラスト比 | 1,000:1(標準) |
ダイナミックコントラスト比 | 50,000,000:1 |
視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
応答速度 | 2ms(GTG) |
表現色 | 1,677万色 |
パネル | アンチグレアタイプ、AH-IPS |
スピーカー | 1.5Wx2 |
入力端子 | HDMIx2/D-Subx1/ 3.5mmステレオミニジャックx1 |
出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
USBハブ | なし |
VESAマウント | 100mm x 100mm |
VX2757-mhd
TNパネルを採用した、ViewSonic製のディスプレイ。
応答速度も1msと速く、AMD FreeSyncにも対応する、
ゲーム向けのモニターです。
TN液晶としては、かなり品質の良いパネルを使っており、
視野角も広めになっているようです。
TNパネル採用モニターで、画質にこだわるなら
これしか選択肢はないかもしれません。
項目 | VX2757-mhd |
---|---|
液晶サイズ | 27.0インチ |
最大表示解像度 | 1920x1080 |
輝度 | 300 cd/m2 |
コントラスト比 | 1,200:1(標準)/800:1(最小) |
ダイナミックコントラスト比 | 80,000,000:1 |
視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
応答速度 | 1ms(GTG) |
表現色 | 1,670万色 |
パネル | アンチグレアタイプ、TN |
スピーカー | 2Wx2 |
入力端子 | HDMIx1/DisplayPortx1/D-Subx1 /3.5mmステレオミニジャックx1 |
出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
USBハブ | なし |
VESAマウント | 100mm x 100mm |
GW2470H
AMVA+を採用した、BenQ製のディスプレイ。
従来のVAに見られた広視野角で画面の色が薄くなる
カラーウォッシュアウトを大きく改善しました。
低価格ながら、フリッカーフリーやブルーライト低減機能を備えます。
唯一の弱点が、スピーカーが非搭載のところです。
項目 | GW2470H |
---|---|
液晶サイズ | 23.8インチ |
最大表示解像度 | 1920x1080 |
輝度 | 250 cd/m2 |
コントラスト比 | 3,000:1(標準) |
ダイナミックコントラスト比 | 20,000,000:1 |
視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
応答速度 | 4ms(GTG) |
表現色 | 1,677万色 |
パネル | アンチグレアタイプ、AMVA+ |
スピーカー | なし |
入力端子 | HDMIx2/D-Subx1 |
出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
USBハブ | なし |
VESAマウント | 100mm x 100mm |
E-Line 246E7QDSB/11
PLSを採用した、フィリップス製のディスプレイ。
高級モニターにしか搭載されなかったPLSパネルを
低価格帯のモニターに搭載しています。
画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示できます。
スピーカーは非搭載ですが、
PLSパネルが好みなら、このディスプレイを選びましょう。
項目 | E-Line 246E7QDSB/11 |
---|---|
液晶サイズ | 23.6インチ |
最大表示解像度 | 1920x1080 |
輝度 | 250 cd/m2 |
コントラスト比 | 1,000:1(標準) |
ダイナミックコントラスト比 | 20,000,000:1 |
視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
応答速度 | 5ms(GTG) |
表現色 | 1,670万色 |
パネル | アンチグレアタイプ、PLS |
スピーカー | なし |
入力端子 | HDMIx1/DVI-Dx1/D-Subx1 |
出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
USBハブ | なし |
VESAマウント | 100mm x 100mm |
XUB2492HSU-B1
IPSパネルを採用した、iiyama製のディスプレイ。
上と左右のベゼルは、6.3mmの狭額縁で
デュアルディスプレイにも向いています。
スピーカーやフリッカーフリーやブルーライト低減や
ピボット対応スタンドなどを搭載し、
特に、弱点もなく無難にまとまっているモニターです。
項目 | XUB2492HSU-B1 |
---|---|
液晶サイズ | 23.8インチ |
最大表示解像度 | 1920x1080 |
輝度 | 250 cd/m2 |
コントラスト比 | 1,000:1(標準) |
ダイナミックコントラスト比 | 5,000,000:1 |
視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
応答速度 | 5ms(GTG) |
表現色 | 1,677万色 |
パネル | アンチグレアタイプ、IPS |
スピーカー | 2Wx2 |
入力端子 | HDMIx1/DisplayPortx1/D-Subx1/ 3.5mmステレオミニジャックx1 |
出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
USBハブ | USB2.0 1Up stream:シリーズB
/2Down stream:シリーズA |
VESAマウント | 100mm x 100mm |
XB2481HSU-B1
AMVAパネルを採用した、iiyama製のディスプレイ。
スピーカーやフリッカーフリーやブルーライト低減や
ピボット対応スタンドなどを搭載してあり、
幅広い方の用途に対応できます。
しかし、私が実際に使っていますが、
画面が白っぽいのが唯一の弱点だと思います。
項目 | XB2481HSU-B1 |
---|---|
液晶サイズ | 23.8インチ |
最大表示解像度 | 1920x1080 |
輝度 | 250 cd/m2 |
コントラスト比 | 3,000:1(標準) |
ダイナミックコントラスト比 | 12,000,000:1 |
視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
応答速度 | 4ms(GTG) |
表現色 | 1,677万色 |
パネル | アンチグレアタイプ、AMVA |
スピーカー | 2Wx2 |
入力端子 | HDMIx1/DVI-Dx1/D-Subx1/ 3.5mmステレオミニジャックx1 |
出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
USBハブ | USB2.0 1Up stream:シリーズB
/2Down stream:シリーズA |
VESAマウント | 100mm x 100mm |
まとめ
いかがでしたか?
なかなか面白そうなディスプレイばかりで、
私は、1ヶ月間ぐらいずっと調べていました(笑)
上記で紹介したものからチョイスすれば、
おそらく、大きく外れることはないと思います。
私は、iiyamaの「XB2481HSU-B1」を購入しました。
気になる箇所もありますが、一応は気に入っています。
今回の記事を読み、比較検討の上、
液晶ディスプレイ選びの参考にしてみて下さい。